区域 | 联系人 | 电话 | QQ号码 | ||
| |||||
销售总监 | 闫经理 | 18686158882 | 825132966 | ||
| |||||
华东区 | 上海 | 李经理 | 18686189573 | 3080466635 | |
浙江 | 陈经理 | 18547242484 | 2074483873 | ||
安徽、江苏 | 张经理 | 18547260980 | 1923223906 | ||
江西、福建 | 陈经理 | 18547229864 | 1583343447 | ||
| |||||
华南区 | 广东 | 邵经理、赵经理 | 18686133492 | 1779313035 | |
广西、海南 | 高经理 | 18547204681 | 2756090029 | ||
湖南 | 荣经理 王经理 |
18697400713 18648250300 |
2691393620 297454343 | ||
| |||||
西南区 | 四川 、西藏 | 刘经理、刘经理 | 18686158887 | 785839119 | |
重庆 | 王经理 | 18547260981 | 2948732113 | ||
云南、贵州 | 赵经理 | 18697415503 | 1943935672 | ||
| |||||
东北区 | 黑龙江 | 杨经理、王经理 | 18547260979 | 1662980465 | |
辽宁 | 杨经理 | 18647208732 | 1327132681 | ||
吉林 | 任经理 | 18686184224 | 2878369842 | ||
| |||||
华北区 | 北京、天津 | 马经理 | 18686133420 | 1798732312 | |
山西 | 姚经理 | 18686190840 | 1810547295 | ||
山东 | 王经理、郑经理 | 18647216377 | 1017609569 | ||
| |||||
华中区 | 河北 | 李经理 | 18647995213 | 2740293782 | |
河南 | 王经理 姚经理 张经理 |
18686130492 18686190840 18647220251 |
2683651700 1810547295 3497668076 | ||
湖北 | 杨经理 | 18647237587 | 2781967724 | ||
| |||||
西北区 | 陕西 | 刘经理 | 18547260985 | 2711062297 | |
内蒙古 | 刘经理 | 18686133420 | 1798732312 | ||
新疆 | 路经理 | 18647230350 | 3434266906 | ||
青海、甘肃、宁夏 | 乌经理 | 18647280990 | 2801522575 | ||
| |||||
外贸 | 杨经理 | 18647237587 | 2781967724 | ||
招商 | 郭经理 | 15149333892 | 507359145 | ||
网络电商 | 康经理 | 18686164681 | 2985786316 | ||
|